| 额定流量范围 |
代码
|
| 1~10L/min | 10 |
| 5~50L/min | 50 |
|
10~100L/min
|
11 |
|
20~200L/min
|
21 |
|
50~500L/min
|
51 |
| 螺纹规格 |
代码
|
| Rc | - |
| NPT | N |
|
G
|
F |
| 配管口径 | 代码 |
| 1/8英寸 | 01 |
| 1/4英寸 | 02 |
| 3/8英寸 | 03 |
| 1/2英寸 | 04 |
| 输出规格 | 代码 |
| NPN(2输出) | 27 |
| PNP(2输出) | 67 |
| NPN(1输出)+模拟输出(1~5V) | 28 |
| NPN(1输出)+模拟输出(4~20mA) | 29 |
| PNP(1输出)+模拟输出(1~5V) | 68 |
| PNP(1输出)+模拟输出(4~20mA) | 69 |
| Modbus通讯型 | MB |
| 导线 注1) | 代码 |
| 无插头导线 | N |
| 带插头导线(直通型、3m) | - |
| 单位规格 | 代码 |
| 带单位切换功能 | N |
| 单位固定 | M |
注1):导线不会连接到产品上