|
电模块 注1)
|
代码
|
|
0 IO模块
|
0
|
|
......
|
......
|
|
9 IO模块
|
9
|
|
功能
|
代码 |
| DI模块(PNP) | DI |
| DI模块(NPN) | NDI |
| DI模块+Push-pull | DIPP |
| DO模块 | DO |
| AI模块 | AI |
| AO模块 | AO |
|
总线协议
|
代码
|
| EtherCAT | EC |
| EtherNet/lP | EP |
| IO-Link 注2) | IL |
| PROFINET | PN |
| RJ45+Push-pull | PN1 |
| SCRJ+Push-pull | PN2 |
| PROFIBUS-DP | DP |
| CC-Link | CC |
| DeviceNet | DN |
| Multipole Sub-D 注2) | MP |
| WIFI | WI |
| PROFIsafe | PF |
| 底座 | 代码 |
| 18mm | A |
| 26mm | B |
| 42mm | C |
| 52mm | D |
| 辅助进气 注3) | U |
| 功能 | 代码 |
| 5/2单电控气复位 | M |
| 5/2双电控 | J |
| 5/3中压 | B |
| 5/3中封 | G |
| 5/3中泄 | E |
| 2x3/2常闭 | K |
| 2x3/2常开 | N |
| 2x3/2常闭/开 | H |
| 5/2单电控弹簧复位 | O |
| 5/3中压(14锁) | SD |
| 5/3中泄(14锁) | SA |
| 真空发生器 | VCC |
| 空位板 | L |
| 分气块 | ZO |
| 压力开关 | WH |
| 配置数量 | 代码 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02 |
| ...... | ...... |
| 最大 | 32 |
注1):电模块超过9个需加辅助电源
注2):MP与IL不能集成电模块
注3):辅助进气支持压力分区